2011年第三季調查成果

各位親愛的志工夥伴

以下是本年度第三季的調查成果,非常感謝各位夥伴長時間協助調查工作!

兩棲類保育研究室敬上

團隊名稱 資料筆數 樣點數 物種數
關渡自然公園蛙蛙小組 878 5 19
東華大學兩棲類保育研究室 384 64 18
屏東許我一個生態地球團隊 252 9 15
台北牡丹心兩棲志工隊 231 9 20
TNRS團隊 173 12 22
屏科大社區林業研究室團隊 47 1 7
富陽團隊 109 5 12
宜蘭李佳翰團隊 209 12 22
百吉國民小學團隊 167 5 14
台南昕佑景安小隊 187 5 11
桃園藍鵲家族 79 8 16
台北小雨蛙 35 3 14
諸羅小隊 116 6 14
山粉圓團隊 40 2 12
基隆綠自然工作小站 37 1 10
台中鳥榕頭團隊 50 8 12
桃園龜山福源 68 7 16
雲林幽情谷團隊 61 3 10
雲林荒野 35 4 13
鄉野蛙小隊 50 7 14
玉里團隊 46 5 9
高雄美濃龍肚卡「蛙」依團隊 35 2 10
台南龍崎小隊 59 4 8
台東日昇團隊 78 8 10
利嘉生態農場 40 4 12
新竹深井社區團隊 19 3 7
基隆鳥會團隊 41 2 11
台南荒野 11 2 4
台灣鳥蛙 22 1 9
東勢林場蛙哇哇 16 2 5
花蓮鳥會 45 3 7
彰化蛙蛙蛙團隊 18 2 4
阿里山導覽志工隊 47 4 8
總計 3685 218 33

Comments are closed.