各位夥伴好
感謝大家辛苦的進行夜間調查,以下是本季調查的成果,各位的努力讓台灣兩棲類的研究及保育又前進了一步,在這裡感謝各位的辛勞,並公佈本季的調查資料。
東華大學兩棲類保育研究室
團隊名稱 | 資料筆數 | 樣點數 | 物種數 |
關渡自然公園蛙蛙小組 | 880 | 5 | 18 |
東華大學兩棲類保育研究室 | 451 | 66 | 21 |
屏東許我一個生態地球團隊 | 450 | 13 | 17 |
台北牡丹心兩棲志工隊 | 404 | 9 | 20 |
TNRS團隊 | 254 | 29 | 21 |
屏科大社區林業研究室團隊 | 214 | 1 | 7 |
富陽團隊 | 197 | 6 | 16 |
宜蘭李佳翰團隊 | 187 | 8 | 19 |
百吉國民小學團隊 | 159 | 6 | 13 |
台南昕佑景安小隊 | 147 | 6 | 10 |
桃園藍鵲家族 | 117 | 9 | 20 |
台北小雨蛙 | 97 | 6 | 17 |
諸羅小隊 | 79 | 5 | 13 |
山粉圓團隊 | 74 | 4 | 15 |
基隆綠自然工作小站 | 72 | 4 | 9 |
台中鳥榕頭團隊 | 70 | 6 | 15 |
桃園龜山福源 | 60 | 6 | 16 |
雲林幽情谷團隊 | 51 | 3 | 14 |
雲林荒野 | 51 | 4 | 13 |
鄉野蛙小隊 | 39 | 7 | 10 |
玉里團隊 | 35 | 6 | 9 |
高雄美濃龍肚卡「蛙」依團隊 | 33 | 2 | 8 |
台南龍崎小隊 | 28 | 4 | 5 |
台東日昇團隊 | 26 | 2 | 4 |
利嘉生態農場 | 26 | 3 | 8 |
荒野保護協會桃園分會 | 24 | 2 | 9 |
新竹深井社區團隊 | 22 | 3 | 7 |
基隆鳥會團隊 | 21 | 3 | 10 |
台南荒野 | 21 | 4 | 3 |
台北新生呱呱叫團隊 | 18 | 3 | 5 |
台灣鳥蛙 | 16 | 2 | 8 |
東勢林場蛙哇哇 | 9 | 2 | 4 |
阿里山導覽志工隊 | 9 | 1 | 4 |
總計 | 4341 | 240 | 33 |
Posted on 6月 3rd, 2011 由 news
Filed under: 尚未歸類