2011第一季蛙類調查資料出來囉!

 

團隊名稱 資料筆數 樣點數 物種數
關渡自然公園蛙蛙小組 484 5 15
屏東許我一個生態地球團隊 346 14 12
富陽 309 7 11
百吉國小 145 5 10
宜蘭李佳翰團隊 123 7 13
台北牡丹心兩棲志工隊 108 9 9
台東日昇團隊 94 13 9
TNRS團隊 80 12 14
桃園藍鵲家族 58 9 10
桃園龜山福源 58 8 8
台南昕佑景安小隊 54 5 4
台北小雨蛙 34 4 9
高雄美濃龍肚卡「蛙」依團隊 32 2 6
台中鳥榕頭團隊 24 5 6
基隆鳥會團隊 22 3 4
利嘉生態農場 21 3 8
諸羅小隊 20 7 8
台南龍崎小隊 15 4 4
新竹深井社區團隊 15 3 3
鄉野蛙小隊 8 3 4
雲林幽情谷團隊 8 1 4
台北新生呱呱叫 4 2 1
基隆綠自然工作小站 3 1 3
東勢林場蛙哇哇團隊 2 2 1
總計 2067 134 27

 

Comments are closed.