2010年第四季各兩棲類調查志工團隊調查成果表
團隊名稱 | 樣區數 | 物種數 | 有效資料筆數 |
關渡自然公園蛙蛙小組 | 5 | 19 | 394 |
屏東許我一個生態地球團隊 | 10 | 15 | 317 |
東華大學兩棲類保育研究室 | 52 | 16 | 303 |
TNRS團隊 | 4 | 16 | 110 |
宜蘭李佳翰團隊 | 6 | 19 | 94 |
台南昕佑景安小隊 | 5 | 10 | 91 |
台北牡丹心兩棲志工隊 | 7 | 10 | 89 |
桃園藍鵲家族 | 9 | 12 | 72 |
諸羅小隊 | 6 | 15 | 70 |
台東日昇團隊 | 9 | 11 | 53 |
百吉國民小學 | 5 | 10 | 50 |
台南龍崎小隊 | 4 | 7 | 33 |
台中鳥榕頭團隊 | 4 | 11 | 29 |
台北新生呱呱叫團隊 | 3 | 7 | 29 |
高雄美濃龍肚卡「蛙」依團隊 | 2 | 6 | 25 |
台北小雨蛙 | 5 | 9 | 23 |
利嘉生態農場 | 3 | 8 | 19 |
巴燕家族 | 3 | 7 | 19 |
基隆綠自然工作小站 | 3 | 4 | 18 |
台灣鳥蛙 | 1 | 10 | 17 |
新竹深井社區團隊 | 3 | 6 | 17 |
基隆鳥會團隊 | 2 | 9 | 15 |
雲林幽情谷團隊 | 2 | 4 | 15 |
鄉野蛙小隊 | 6 | 7 | 14 |
台南荒野 | 4 | 4 | 6 |
東勢林場蛙哇哇團隊 | 2 | 2 | 6 |
彰化蛙蛙蛙團隊 | 1 | 4 | 5 |
總計 | 166 | 31 | 1933 |
資料來源:兩棲類資源調查資訊網2010/09/01~2010/10/31資料。
Posted on 11月 4th, 2010 由 news
Filed under: 尚未歸類