2010年第三季各兩棲類調查志工團隊調查成果表
團隊名稱 |
樣區數 | 物種數 | 有效資料筆數 |
關渡自然公園蛙蛙小組 | 6 | 19 | 637 |
宜蘭李佳翰團隊 | 19 | 27 | 307 |
東華大學兩棲類保育研究室 | 34 | 15 | 282 |
基隆綠自然工作小站 | 6 | 11 | 223 |
屏東許我一個生態地球團隊 | 10 | 14 | 219 |
TNRS團隊 | 9 | 20 | 217 |
台南昕佑景安小隊 | 6 | 11 | 214 |
台北牡丹心兩棲志工隊 | 9 | 18 | 166 |
桃園藍鵲家族 | 10 | 19 | 157 |
台東日昇團隊 | 12 | 15 | 109 |
台北小雨蛙 | 9 | 19 | 88 |
諸羅小隊 | 5 | 14 | 83 |
新竹荒野團隊 | 1 | 14 | 75 |
台中鳥榕頭團隊 | 4 | 13 | 57 |
桃園龜山福源 | 5 | 15 | 50 |
百吉小學 | 2 | 10 | 49 |
台南龍崎小隊 | 4 | 8 | 47 |
高雄美濃龍肚卡「蛙」依團隊 | 2 | 9 | 27 |
雲林幽情谷團隊 | 2 | 9 | 27 |
新竹深井社區團隊 | 3 | 7 | 27 |
台北新生呱呱叫團隊 | 4 | 8 | 24 |
利嘉生態農場 | 3 | 7 | 22 |
台南荒野 | 2 | 5 | 15 |
基隆鳥會團隊 | 1 | 10 | 13 |
台南楠螢團隊 | 3 | 5 | 8 |
東勢林場蛙哇哇團隊 | 1 | 6 | 6 |
總計 | 172 | 33 | 3149 |
資料來源:兩棲類資源調查資訊網2010/06/01~2010/08/31資料。
Posted on 9月 1st, 2010 由 news
Filed under: 尚未歸類