2010年第一季各兩棲類調查志工團隊調查成果表

 

團隊名稱

資料筆數 樣點數 物種數
宜蘭李佳翰團隊 146 6 15
屏東許我一個生態地球團隊 112 9 10
台南昕佑景安小隊 104 5 7
桃園藍鵲家族 85 8 11
台北牡丹心志工隊 84 7 8
玉里團隊 66 8 8
台東日昇團隊 63 7 6
新竹荒野團隊 59 3 9
台北關渡自然公園蛙蛙小組 51 2 11
屏科大社區林業研究室團隊 49 2 5
台北小雨蛙團隊 47 6 10
雲林幽情谷團隊 47 4 8
高雄龍肚卡蛙依團隊 44 2 10
基隆綠自然工作小站 39 1 6
台東利嘉生態農場 25 3 8
鄉野蛙小隊 22 3 12
台中鳥榕頭團隊 20 4 7
桃園龜山福源團隊 17 2 4
新竹深井社區團隊 17 3 8
基隆鳥會團隊 11 1 7
台南龍崎小隊 6 4 2
東勢林場蛙哇哇團隊 5 2 2
總計 1119 92 24

截至2010/02/22為止

Comments are closed.